実施事業
令和6年度 実施事業の概要
県営事業
事業名 | 地区名 | 実施区分 | 受益面積 |
---|---|---|---|
経営体育成基盤整備事業(法人育成型) | 大和沢地区 | 継続 | 23.5ha |
経営体育成基盤整備事業(機構関連型) | 和田・横瀬地区 | 継続 | 24.9ha |
経営体育成基盤整備事業(一般型) | 伊米ヶ崎中央地区 | 継続 | 51.2ha |
経営体育成基盤整備事業(機構関連型) | 東中地区 | 継続 | 19.0ha |
経営体育成基盤整備事業(一般型) | 金ケ沢地区 | 継続 | 19.6ha |
経営体育成基盤整備事業(機構関連型) | 中家・池平地区 | 継続 | 95.4ha |
経営体育成基盤整備事業(機構関連型) | 干溝地区 | 継続 | 9.8ha |
経営体育成基盤整備事業(機構関連型) | 根小屋地区 | 新規 | 49.9ha |
調査設計事業 | 赤土地区 | 継続 | 20.3ha |
基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 魚野川左岸地区 | 継続 | 347.1ha |
団体営事業
事業名 | 地区名 | 実施区分 | 内容 |
---|---|---|---|
高度土地利用調査・調整事業 | ほ場整備8地区 | 継続 | 推進費 |
調査設計事業 | 古川地区 | 新規 | 用排水計画策定 |
地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 魚沼8期 | 新規 | 機能保全計画策定 |
経営体育成促進換地等調整事業 | 赤土地区 | 新規 | 事業費 |
農業水利施設安全対策推進事業 | 佐梨川右岸地区 | 新規 | 防護柵設置 |
受託事業
事業名 | 地区名 | 実施区分 | 備考 |
---|---|---|---|
県営事業換地業務一部受託 | 大和沢地区 他7地区 | 継続 | |
多面的機能支払交付金事業受託 | 活動7組織 | 継続 |